Viktoria Köln 1904
bwin
Fussball vereint geben Rassismus
SucheTrennstrichTrennstrich

Tabelle

Dritte Liga 23 - 24, 3. Liga, 3.Liga 23-24

PlVereinSpSUNTDP
1. (1) Dynamo DresdenDynamo Dresden 8 6 0 2 13:7 6 18
2. (2) SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846 9 5 2 2 13:10 3 17
3. (6) FC Viktoria KölnFC Viktoria Köln 9 4 3 2 14:10 4 15
4. (10) Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II 9 4 3 2 9:9 0 15
5. (4) 1.FC Saarbrücken1.FC Saarbrücken 9 3 5 1 18:12 6 14
6. (13) SV SandhausenSV Sandhausen 9 4 2 3 13:12 1 14
7. (3) FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 9 4 1 4 17:11 6 13
8. (5) SSV Jahn RegensburgSSV Jahn Regensburg 8 3 4 1 8:6 2 13
9. (7) Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 8 3 3 2 9:6 3 12
10. (8) TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 9 4 0 5 11:10 1 12
11. (9) FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 8 3 3 2 8:7 1 12
12. (11) SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 8 2 5 1 9:8 1 11
13. (12) SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 8 3 2 3 13:13 0 11
14. (18) SC VerlSC Verl 9 3 1 5 16:18 -2 10
15. (14) Hallescher FCHallescher FC 8 2 3 3 11:14 -3 9
16. (16) VfB LübeckVfB Lübeck 9 1 6 2 9:12 -3 9
17. (15) Preussen MünsterPreussen Münster 8 2 3 3 7:10 -3 9
18. (17) Arminia BielefeldArminia Bielefeld 9 2 2 5 12:18 -6 8
19. (19) SC Freiburg IISC Freiburg II 9 1 2 6 7:16 -9 5
20. (20) MSV DuisburgMSV Duisburg 9 0 4 5 6:14 -8 4

Mehr über
3.Liga 2023/2024

Social Media

Volge uns auf Social Media!