Viktoria Köln 1904
bwin
Fussball vereint geben Rassismus
SucheTrennstrichTrennstrich

Tabelle

Dritte Liga 22 - 23, 3. Liga, 3.Liga 22-23

PlVereinSpSUNTDP
1. (1) SV ElversbergElversberg 38 22 8 8 80:40 40 74
2. (2) SC Freiburg IIFreiburg II 38 21 10 7 54:34 20 73
3. (3) VfL OsnabrückOsnabrück 38 21 7 10 70:49 21 70
4. (4) SV Wehen WiesbadenWiesbaden 38 21 7 10 71:51 20 70
5. (5) FC SaarbrückenSaarbrücken 38 20 9 9 64:39 25 69
6. (6) Dynamo DresdenDresden 38 20 9 9 65:44 21 69
7. (7) SV Waldhof MannheimMannheim 38 19 3 16 62:64 -2 60
8. (8) TSV 1860 MünchenTSV 1860 38 16 9 13 61:52 9 57
9. (9) FC Viktoria KölnVikt. Köln 38 14 13 11 58:53 5 55
10. (10) SC VerlVerl 38 13 10 15 60:58 2 49
11. (11) FC IngolstadtIngolstadt 38 14 5 19 54:56 -2 47
12. (12) MSV DuisburgMSV Duisburg 38 11 13 14 54:58 -4 46
13. (13) BVB Dortmund IIDortmund II 38 13 6 19 47:49 -2 45
14. (14) FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue 38 12 9 17 49:62 -13 45
15. (16) Rot-Weiss EssenEssen 38 9 15 14 43:56 -13 42
16. (15) FC HalleHalle 38 10 11 17 48:59 -11 41
17. (17) SV MeppenMeppen 38 8 13 17 43:65 -22 37
18. (18) VfB OldenburgOldenburg 38 9 8 21 42:64 -22 35
19. (19) FSV ZwickauZwickau 38 9 8 21 42:72 -30 35
20. (20) SpVgg BayreuthBayreuth 38 9 5 24 39:81 -42 32

Mehr über
3.Liga 2022/2023

Social Media

Volge uns auf Social Media!