Viktoria Köln 1904
bwin
Fussball vereint geben Rassismus
SucheTrennstrichTrennstrich

Tabelle

Dritte Liga 23 - 24, 3. Liga, 3.Liga 23-24

PlVereinSpSUNTDP
1. (1) Dynamo DresdenDynamo Dresden 6 5 0 1 10:3 7 15
2. (2) FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 6 3 3 0 7:4 3 12
3. (3) SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846 6 3 2 1 10:5 5 11
4. (8) FC Viktoria KölnFC Viktoria Köln 7 3 2 2 10:7 3 11
5. (10) Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II 7 3 2 2 6:7 -1 11
6. (6) 1.FC Saarbrücken1.FC Saarbrücken 7 2 4 1 11:9 2 10
7. (4) SSV Jahn RegensburgSSV Jahn Regensburg 7 2 4 1 7:6 1 10
8. (5) SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 7 2 4 1 7:6 1 10
9. (14) SV SandhausenSV Sandhausen 7 3 1 3 8:9 -1 10
10. (7) Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 6 2 3 1 5:3 2 9
11. (18) Arminia BielefeldArminia Bielefeld 7 2 2 3 9:9 0 8
12. (9) Hallescher FCHallescher FC 6 2 2 2 9:10 -1 8
13. (13) SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 7 2 2 3 10:12 -2 8
14. (15) Preussen MünsterPreussen Münster 7 2 2 3 7:10 -3 8
15. (11) FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 6 2 1 3 9:9 0 7
16. (12) SC VerlSC Verl 7 2 1 4 13:16 -3 7
17. (17) VfB LübeckVfB Lübeck 7 1 4 2 6:9 -3 7
18. (16) TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 6 2 0 4 8:9 -1 6
19. (19) SC Freiburg IISC Freiburg II 6 1 2 3 5:7 -2 5
20. (20) MSV DuisburgMSV Duisburg 7 0 3 4 6:13 -7 3

Mehr über
3.Liga 2023/2024

Social Media

Volge uns auf Social Media!