Viktoria Köln 1904
bwin
Fussball vereint geben Rassismus
SucheTrennstrichTrennstrich

Tabelle

Dritte Liga 23 - 24, 3. Liga, 3.Liga 23-24

PlVereinSpSUNTDP
1. (1) SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846 30 16 7 7 48:32 16 55
2. (3) Dynamo DresdenDynamo Dresden 30 17 3 10 49:30 19 54
3. (2) SSV Jahn RegensburgSSV Jahn Regensburg 30 15 9 6 42:33 9 54
4. (4) Preussen MünsterPreussen Münster 30 14 10 6 53:38 15 52
5. (5) SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 28 13 7 8 39:30 9 46
6. (6) Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II 29 12 9 8 43:37 6 45
7. (7) SV SandhausenSV Sandhausen 29 12 9 8 42:37 5 45
8. (10) FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 30 12 9 9 37:36 1 45
9. (8) Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 29 13 5 11 41:44 -3 44
10. (9) 1.FC Saarbrücken1.FC Saarbrücken 29 10 13 6 43:32 11 43
11. (11) FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 29 11 8 10 50:41 9 41
12. (12) FC Viktoria KölnFC Viktoria Köln 30 10 9 11 47:51 -4 39
13. (13) TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 30 11 5 14 33:30 3 38
14. (14) SC VerlSC Verl 29 10 8 11 45:45 0 38
15. (15) Arminia BielefeldArminia Bielefeld 30 8 9 13 40:43 -3 33
16. (16) Hallescher FCHallescher FC 30 9 5 16 45:58 -13 32
17. (17) SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 30 8 7 15 36:49 -13 31
18. (18) MSV DuisburgMSV Duisburg 30 7 8 15 31:44 -13 29
19. (19) VfB LübeckVfB Lübeck 30 5 11 14 27:55 -28 26
20. (20) SC Freiburg IISC Freiburg II 30 5 5 20 28:54 -26 20

Mehr über
3.Liga 2023/2024

Social Media

Volge uns auf Social Media!